Categoria sub 8
ani
Clasament
Nume și prenume Localitate
Scor M-Buch. Buch. Progr.
1
Balanica, Giulia
Onesti 4.5 9.5
14.0 13.5
2
Cojocaru, George
Onesti 4.5
7.5 13.0 13.53 Budaca, Matei Moinesti 3.5 9.0 15.5 12.5
4 Blanaru, Giusepe Moinesti 3.5 8.5 12.5 9.5
5 Galca, Diana Onesti 3 10.0 15.5 11.0
6 Lazarica, Mariami Poduri 3 9.5 15.5 10.0
7 Paval, Mihnea Stefan Onesti 3 8.5 14.5 12.0
8 Placinta, Andrei Moinesti 3 8.5 14.0 8.0
9 Movila, Andrei Moinesti 3 7.0 11.5 8.0
10 Stamate, Alexandru Sesuri 3 6.5 11.0 8.0
11 Nistor, Ilinca Moinesti 2.5 7.0 11.5 6.0
12 Catana, Radu Moinesti 2 9.0 13.5 8.0
13 Ivu, Anastasia Basesti 2 6.5 10.5 3.5
14 Trifan, Bianca Basesti 2 6.5 9.5 4.0
15 Botezatu, Alexandru Moinesti 1.5 6.0 9.0 3.5
16 Tanase, Diana Moinesti 1 7.5 12.0 4.0
17 Trifan, Denis Basesti 1 7.5 12.0 4.0
18 Urzica, Sergiu Moinesti 1 3.0 9.0 3.0
19 Leonte, Andrei Basesti 1 3.0 6.0 1.0
20 Negoita, Miruna Basesti 0 5.5 11.0 0.0
Categoria sub 10 ani
Clasament
Nume și prenume Loc.
Scor M-Buch. Buch. Progr.
1
Stancila, Ionut Bacau 5
11.0 17.0 15.0
2
Luca, DELIA Onesti 4
11.0 17.0 13.03 Mitrofan, Teodor Onesti 4 9.5 16.0 14.0
4 Giurgea, Stefan Onesti 4 9.0 15.0 13.0
5 Stanciu, Narcis Basesti 4 8.0 13.5 11.0
6 Artan, Andrei Onesti 4 7.5 13.5 12.0
7 Merlusca, Simion Asau 4 6.0 11.5 10.0
8 Stamate, Teodora Sesuri 3.5 8.0 13.0 9.5
9 Palade, Andrei Moinesti 3 10.0 15.0 10.0
10 Alexandrescu, Dragos Basesti 3 9.0 15.0 10.0
11 Dobritoiu, Razvan Comanesti 3 8.5 14.5 10.0
12 Popa, Andrei Moinesti 3 8.5 13.5 9.0
13 Bogdan, Rares Basesti 3 8.0 14.0 9.0
14 Vasilica, Mihai Onesti 3 7.5 13.0 8.0
15 Militaru, Iulia Moinesti 3 7.5 12.5 8.0
16 Marian, Mihai Tarata 3 7.0 12.5 9.0
17 Palade, Stefan Moinesti 3 6.0 10.5 7.0
18 Popa, Antonia Poduri 3 6.0 10.5 6.0
19 Pantiru, Andrei Basesti 3 5.5 10.5 11.0
20 Maxim, Alexandru Pirjol 2.5 9.5 15.0 9.5
21 Berescu, Silvia Onesti 2.5 6.5 10.0 4.5
22 Mondan, Andreea Onesti 2.5 6.0 10.0 6.5
23 Momanu, Miruna Darmanesti 2 9.0 14.0 7.0
24 Lita, Eduard Moinesti 2 8.5 15.5 9.0
25 Nistor, Stefan Moinesti 2 8.5 14.0 9.0
26 Olaru, George Moinesti 2 8.5 12.5 7.0
27 Trifan, Edi Basesti 2 7.0 12.0 4.0
28 Răută, Adrian Asău 2 6.5 12.0 7.0
29 MORARU, Dana Onesti 2 6.0 11.0 5.0
30 Racoveanu, Stefan Basesti 2 5.5 9.0 6.0
31 Scripcaru, Denisa Basesti 1.5 7.5 13.0 2.0
32 Avram, Alexandru Moinesti 1.5 7.0 13.0 5.5
33 Tuglea, Narcis Scorteni 1.5 6.5 12.0 4.5
34 Chius, Madalina Basesti 1.5 5.5 9.5 4.0
35 Heisu, Daniel Basesti 1.5 5.0 8.0 2.5
36 Simihur, Ciprian Basesti 1 8.5 15.0 2.0
37 Leonte, Andrei Tarata 1 7.5 11.0 5.0
38 Creanga, Cosmin Sarata 1 7.5 11.0 4.0
39 Rata, Augustina Basesti 0.5 4.5 8.0 1.5
Clasament
Nume și prenume Loc.
Scor M-Buch. Buch. Progr.
1
Pricop, Tudor
Onesti 4.5 8.5
14.0 14.5
2
Capmare, David Onesti
4.5 8.0 14.5
14.53 Ghenade, Ilie Comanesti 4 9.0 15.5 12.0
4 Alecu, Victor Onesti 4 8.5 14.0 11.0
5 Bogdan, Robert Basesti 4 6.0 10.0 10.0
6 Marian, Constantin Tarata 3 10.5 16.5 10.0
7 Bantu, Ionut Moinesti 3 10.0 15.5 12.0
8 Hanu, Beatrice Elena Basesti 3 8.0 13.5 11.0
9 Vasilica, Mihaela Onesti 3 8.0 12.0 8.0
10 Pantiru, Roxana Basesti 3 7.5 13.5 9.0
11 Petrea, Gabriel Balcani 3 7.0 12.5 8.0
12 Adavidoaie, Ana Maria Sarata 2.5 9.0 14.5 8.5
13 Leonte, Marius Basesti 2.5 7.5 13.5 9.5
14 Marian, Alexia Balcani 2.5 6.5 11.5 6.0
15 Biea, Teofan Moinesti 2.5 5.5 8.5 5.0
16 Parfene, Gabriela Moinesti 2 9.0 15.0 7.0
17 Sova, Ovidiu Scorteni 2 8.0 13.0 7.0
18 Popa, Anastasia Poduri 2 7.5 13.0 6.0
19 Lazarica, Stefan Poduri 2 7.0 12.5 6.0
20 Caldare, Delia Basesti 1.5 7.0 11.5 4.0
21 Simihur, Madalina Basesti 1.5 7.0 11.0 6.0
22 Apostol, Andrei Constantin Cucuieti 1.5 6.0 9.0 3.5
23 Adam, Irinel Cucuieti 1.5 4.5 8.0 2.5
24 Pantiru, Alexandru Basesti 1 7.0 12.5 3.0
25 Chius, Mihaela Basesti 1 6.0 10.5 1.0
26 Creanga, Emanuel Sarata 0 5.5 9.5 0.0
Categorie sub 14 ani
Clasament
Nume și prenume Loc. Scor M-Buch.
Buch. Progr.
1
Marasescu, Flaviu Onesti 5
9.0 15.0 15.0
2
Ardeleanu, Ana Maria Basesti
4 11.0 18.0
14.03 Bouaru, Andrei Iasi 4 9.0 13.5 12.0
4 Capmare, Stefan Onesti 4 8.5 13.5 10.0
5 Stanciu, Cristina Basesti 4 8.5 13.0 13.0
6 Pricop, Bogdan Comanesti 4 8.0 14.0 10.0
7 Rusu, Tudor Bacau 3 10.0 16.0 10.0
8 Ungureanu, Marius Basesti 3 8.5 14.5 12.0
9 Trifan, Narcis Basesti 3 8.0 14.0 11.0
10 Stangaciu, Alexandru Tarata 3 8.0 14.0 10.0
11 Prohozescu, Vlad Onesti 3 7.5 13.5 10.0
12 Marcu, Alexandra Basesti 3 7.5 12.5 10.0
13 Trifan, Alexandra Basesti 3 6.5 11.5 6.0
14 Toma, Catalin Scorteni 3 6.0 12.0 8.0
15 Voides, Marian Asau 3 5.5 10.0 7.0
16 Sova, Diana Scorteni 2 9.0 15.0 7.0
Vasai, Ana Maria Onesti 2 9.0 15.0 7.0
18 Giugea, Alin Onesti 2 8.5 14.5 8.0
19 Gaboreanu, Alexandru Balcani 2 8.5 13.5 8.0
20 Heres Andreea, Basesti 2 7.0 11.0 4.0
21 Florea, Marian Ionut Cucuieti 2 6.0 10.5 4.0
22 Stoica, Marian Pirjol 2 6.0 10.0 6.0
23 Cernat, Paul Andrei Campeni 2 5.5 9.0 5.0
24 Barcan, Marius Basesti 2 5.0 8.5 3.0
25 Ciubotaru, Marian Bacau 1 7.5 12.5 1.0
26 Marcu, Iustinian Basesti 1 7.5 12.0 5.0
27 Rata, Neculai Basesti 1 6.5 11.5 2.0
28 Leonte, Eusebiu Tarata 1 6.5 10.0 3.0
29 Gaboreanu, Corina Balcani 1 6.0 9.5 4.0
30 Antohi, Diana Moinesti 0 4.0 4.0 0.0
Categorie peste 15 ani seniori
Clasament
Nume
și prenume Club
Score M-Buch. Buch. Progr. Wins
1
Enache, Gheorghe
Zemes 5 11.5
18.5 15.0 5
2
Andrei, Gheorghe
Comanesti 4 11.0 16.5
12.0 43 Coman, Petre Comanesti 4 10.5 18.5 14.0 4
4 Suciu, Gabriel Moinesti 4 9.5 16.5 11.0 4
5 Groapa, Aurelian Comanesti 4 9.0 15.0 11.0 4
6 Lazar, Gheorghe Zemes 4 9.0 13.5 13.0 4
7 Trifan, Bogdan Basesti 4 7.0 14.0 10.0 4
8 Ciubotariu, Costica Moinesti 3.5 9.5 15.5 12.5 3
9 Stancila, Ionel Catalin Bacau 3.5 7.0 12.0 12.5 3
10 Clipa, Teodor Moinesti 3.5 6.5 12.0 8.0 3
11 Munteanu, Dan Moinesti 3 10.0 16.0 11.0 3
12 Toma, Adrian Onesti 3 9.0 15.0 8.0 3
13 Toma, Stefan Onesti 3 9.0 14.5 8.0 3
14 Galca, Marius Onesti 3 8.5 14.5 10.0 3
15 Avram, Mihai Onesti 3 8.0 14.0 10.0 3
16 Stanciu, Malina Basesti 3 7.5 13.5 10.0 3
17 Rata, Ion Basesti 3 7.5 11.5 10.0 3
18 Baciu, Vasile Basesti 3 7.0 13.0 10.0 3
19 Craciun, Alexandru Moinesti 3 7.0 11.0 6.0 3
20 Ciotlos, Nicolaie Comanesti 3 6.0 11.0 8.0 3
21 Nutu, Adrian Onesti 2.5 7.0 12.5 7.0 2
22 Baciu, Andreea Basesti 2.5 6.5 12.0 8.0 2
23 Berescu, Daniel Onesti 2 9.0 13.5 6.0 2
24 Mocanu, Alexandru Costin Basesti 2 8.0 12.0 7.0 2
25 Rusu, Stefan Bacau 2 8.0 12.0 6.0 2
26 Mocanu, Iustin Basesti 2 8.0 11.5 7.0 2
27 Capraru Alexandru, Basesti 2 7.0 12.5 6.0 2
28 Ungureanu, Madalina Basesti 2 7.0 11.5 6.0 2
29 Barna, Claudiu Onesti 2 7.0 11.0 7.0 2
30 Gabureanu, Cornel Moinesti 2 6.5 11.5 6.0 2
31 Lupu, Gheorghe Enachesti 2 6.0 10.5 4.0 2
32 Mocanu, Costache Campeni 2 4.5 7.0 4.0 2
33 Marian, Stefan Tarata 1.5 8.0 13.5 7.0 1
34 Horonceanu, Alexandru Scorteni 1.5 6.0 8.5 4.5 1
35 Zaharia, Constantin Basesti 1.5 5.5 9.0 3.5 1
36 Ciubotariu, Elena Moinesti 1 7.0 11.0 3.0 1
37 Stangaciu, Cristian Vasile Tarata 1 7.0 10.5 4.0 1
38 Stan, Madalina Comanesti 1 7.0 10.5 2.0 1
39 Zaharia, Costel Basesti 1 6.5 12.5 2.0 0
40 Marian, Alexandra Ionela Tarata 1 5.5 10.5 1.0 0
41 Urzica, Sorin Moinesti 1 2.0 6.5 2.0 1
42 Caldare, Madalina Basesti 0 5.0 9.0 0.0 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu