Categoria sub 9 ani
Place Name Loc. Score M-Buch. Buch.
1 Ferrant Luc, Onesti 4.5 9.0 15.0
2 Bălănică Giulia, Onesti 4.5 8.0 14.5
3 Cojocaru George, Onesti 4 6.5 9.5
4 Stamate Alexandru, Sesuri 3.5 7.0 12.0
5 Placinta Andrei, Moinesti 3.5 7.0 11.5
6 Blanaru Giuseppe, Moinesti 3 11.5 17.0
7 Budaca Matei, Moinesti 3 7.5 13.5
8 Tibulear Teodor, Onesti 3 6.0 11.5
9 Urzică Sergiu, Moinesti 3 6.0 10.0
10 Marian Bianca, Basesti 2.5 9.5 16.5
11 Trifan Bianca, Basesti 2.5 9.5 15.5
12 Lăzărică Mariami, Moinesti 2.5 9.0 14.5
13 Zaharia Dragos Ionut, Basesti 2 7.5 13.0
14 Pavăl Mihnea, Onesti 2 7.0 11.5
15 Movila Andrei, Moinesti 2 6.5 11.0
16 Dobrin Alexandru, Onesti 2 6.5 10.0
17 Busuioc Mara, Onesti 1.5 8.5 14.0
18 Negoita Miruna, Basesti 1 7.0 11.5
19 Trifan Denis, Basesti 1 6.0 9.0
20 Popescu Gheorghe, Basesti 0 7.0 12.0
21 Ghinet Vlad , Moinesti 0 2.5 2.5
Categoria sub 12 ani
Place Name Loc. Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Artan Andrei, Onesti 5 9.5 15.5 15.0
2 Palade Andrei, Moinesti 5 8.5 13.5 15.0
3 Stancila Ionut Marian, Bacau 4 12.0 20.0 14.0
4 Severin Denisa, Onesti 4 8.5 14.0 11.0
5 Palade Stefan, Moinesti 4 8.5 13.5 13.0
6 Mitrofan Theodor, Onesti 4 7.5 13.5 10.0
7 Marian Constantin, Tarata 4 7.5 13.0 11.0
8 Luca Delia, Onesti 4 7.0 13.0 13.0
9 Marian Mihai, Tarata 3.5 9.0 16.0 11.0
10 Hanganu Robert, Comanesti 3 10.0 17.0 11.0
11 Macău Anastasia, Onesti 3 10.0 16.5 9.0
12 Leonte Marius, Basesti 3 10.0 15.5 12.0
13 Stanciu Narcis, Basesti 3 8.5 15.5 8.0
14 Alexandrescu, Dragos, Basesti 3 8.0 14.0 8.0
15 Stamate Teodora, Sesuri 3 8.0 14.0 7.0
16 Scortanu Paul, Ardeoani 3 8.0 13.0 9.0
17 Palasanu Andrei, Moinesti 3 7.0 11.0 10.0
18 Lovin Iasmina, Moinesti 3 6.5 11.0 8.0
19 Lita Eduard, Moinesti 3 6.0 12.0 9.0
20 Purcaru Adrian, Moinesti 3 6.0 10.0 8.0
21 Parfene Gabriela, Basesti 3 5.5 10.5 9.0
22 Dobritoiu Ionut Razvan, Comanesti 2.5 10.5 16.5 10.0
23 Rusu Denis, Moinesti 2 10.0 14.0 8.0
24 Bogdan, Rares, Basesti 2 9.0 14.5 5.0
25 Simihur Ciprian, Basesti 2 8.5 14.5 5.0
26 Scripcaru Denisa, Basesti 2 8.0 13.0 5.0
27 Apreutesei Albert, Basesti 2 8.0 12.5 8.0
28 Popa Antonia, Poduri 2 7.5 13.5 9.0
29 Olaru George, Moinesti 2 7.5 12.5 5.0
30 Lăzărică Stefan, Moinesti 2 7.0 12.5 8.0
31 Racoveanu Stefan, Basesti 2 7.0 11.0 5.0
32 Popa Anastasia, Poduri 2 6.5 10.5 6.0
33 Pantiru Alexandru, Basesti 2 5.5 11.5 6.0
34 Moraru Dana, Onesti 2 5.5 8.5 5.0
35 Pantiru Andrei, Basesti 2 5.0 8.5 6.0
36 Heisu Daniel, Basesti 2 4.5 7.0 3.0
37 Rata Augustina, Basesti 1 7.5 11.5 2.0
38 Chius Madalina, Basesti 1 7.0 10.5 4.0
39 Creanga Emanuel, Basesti 1 7.0 10.5 3.0
40 Nedelcu Razvan Vasile, Basesti 1 6.0 9.5 1.0
41 Chius Mihaiela, Basesti 1 6.0 9.0 3.0
42 Jireghi Georgiana, Basesti 1 5.0 8.0 2.0
43 Buhosu Maria, Basesti 0 6.0 11.0 0.0
Categoria sub 15 ani
Place Name Loc. Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Aonicesei Daniel, Bicaz 4.5 10.0 16.0 14.0
2 Mărăsescu Flaviu, Onesti 4 10.0 16.5 13.5
3 Maris Daniel, Moinesti 3.5 10.0 15.0 9.5
4 Ghenade Ilie, Comanesti 3.5 9.5 16.0 12.5
5 Ardeleanu Ana Maria, Basesti 3.5 9.0 13.5 9.5
6 Popa Eduard, Bacau 3.5 7.5 13.0 10.5
7 Barcan Marius Basesti 3.5 7.5 12.5 9.5
8 Hanu Elena Beatrice, Basesti 3 9.0 14.5 11.0
9 Marcu Alexandra, Basesti 3 8.5 15.0 9.0
10 Zaharia Razvan, Basesti 3 7.5 12.5 9.0
11 Pantiru Roxana, Basesti 3 7.5 11.5 9.0
12 Trifan Narcis, Basesti 3 7.0 10.5 6.0
13 Ungureanu Marius, Basesti 2 8.0 12.5 8.0
14 Simihur Madalina, Basesti 2 7.0 11.5 9.0
15 Stanciu Cristina, Basesti 2 7.0 10.5 5.0
16 Marcu Iustinian, Basesti 2 6.5 12.0 6.0
17 Trifan Alexandra, Basesti 2 6.5 9.5 5.0
18 Bogdan Robert, Basesti 2 6.0 10.0 3.0
19 Rata Neculai, Basesti 1 8.0 13.5 1.0
20 Caldare Delia, Basesti 1 6.0 11.0 5.0
21 Cotfas Alexandru, Comanesti 1 5.0 9.5 4.0
22 Geantă Ioana, Moinesti 0 7.0 12.0 0.0
23 Pricop Tudor, Onesti 0 1.0 1.0 0.0
1 Aonicesei Daniel, Bicaz 4.5 10.0 16.0 14.0
2 Mărăsescu Flaviu, Onesti 4 10.0 16.5 13.5
3 Maris Daniel, Moinesti 3.5 10.0 15.0 9.5
4 Ghenade Ilie, Comanesti 3.5 9.5 16.0 12.5
5 Ardeleanu Ana Maria, Basesti 3.5 9.0 13.5 9.5
6 Popa Eduard, Bacau 3.5 7.5 13.0 10.5
7 Barcan Marius Basesti 3.5 7.5 12.5 9.5
8 Hanu Elena Beatrice, Basesti 3 9.0 14.5 11.0
9 Marcu Alexandra, Basesti 3 8.5 15.0 9.0
10 Zaharia Razvan, Basesti 3 7.5 12.5 9.0
11 Pantiru Roxana, Basesti 3 7.5 11.5 9.0
12 Trifan Narcis, Basesti 3 7.0 10.5 6.0
13 Ungureanu Marius, Basesti 2 8.0 12.5 8.0
14 Simihur Madalina, Basesti 2 7.0 11.5 9.0
15 Stanciu Cristina, Basesti 2 7.0 10.5 5.0
16 Marcu Iustinian, Basesti 2 6.5 12.0 6.0
17 Trifan Alexandra, Basesti 2 6.5 9.5 5.0
18 Bogdan Robert, Basesti 2 6.0 10.0 3.0
19 Rata Neculai, Basesti 1 8.0 13.5 1.0
20 Caldare Delia, Basesti 1 6.0 11.0 5.0
21 Cotfas Alexandru, Comanesti 1 5.0 9.5 4.0
22 Geantă Ioana, Moinesti 0 7.0 12.0 0.0
23 Pricop Tudor, Onesti 0 1.0 1.0 0.0
Categoria seniori
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Necula Iulian, 1959 5 9.5 15.0 15.0
2 Mitrofan Dragos, 1001 4.5 9.0 14.5 12.5
3 Ciotlos Nicolaie, 1009 4 8.5 13.5 12.0
4 Enache Gheorghe, 1001 4 7.5 12.5 12.0
5 Calugaru Ion, 1001 4 6.5 12.5 11.0
6 Puscasu Gabriel, 1778 3.5 8.0 15.0 13.0
7 Suciu Gabriel, 1815 3 11.5 19.5 12.0
8 Avram Mihai, 1105 3 10.5 17.0 10.0
9 Gavrilas Florin, 1569 3 10.0 15.0 10.5
10 Lazar Gheorghe, 1001 3 8.5 14.5 9.0
11 Toma Stefan, 1001 3 8.0 13.5 10.0
12 Ciubotariu Costica, 1001 3 7.5 12.5 9.0
13 Coman Petre, 1001 3 7.0 13.0 9.0
14 Mutu Cosmin 1001 3 7.0 10.5 7.0
15 Craciun Alexandru, 1001 3 5.5 9.0 7.0
16 Nutu Adrian, 1332 2.5 6.5 11.0 7.0
Stanciu Malina, 1001 2.5 6.5 11.0 7.0
18 Enea Mihai, 1001 2 9.5 16.5 7.0
19 Stancila Ionel Catalin, 1006 2 9.0 14.5 9.0
20 Rata Ion, 1001 2 7.5 12.0 5.0
Stamate Ioan, 1001 2 7.5 12.0 5.0
22 Ungureanu Madalina, 1001 2 6.5 10.5 6.0
23 Urzica Sorin, 1001 2 6.5 9.5 4.0
24 Trifan Bogdan, 1001 2 6.0 11.5 5.0
25 Baciu Vasile, 1001 1.5 6.5 11.0 3.5
26 Caldare Madalina, 1001 1.5 5.5 8.0 2.5
27 Zaharia Constantin, 1001 1 8.5 14.5 3.0
28 Baciu Andeia, 1001 1 7.5 12.5 2.0
29 Mocanu Costache, 1001 1 6.5 10.5 4.0
1 Necula Iulian, 1959 5 9.5 15.0 15.0
2 Mitrofan Dragos, 1001 4.5 9.0 14.5 12.5
3 Ciotlos Nicolaie, 1009 4 8.5 13.5 12.0
4 Enache Gheorghe, 1001 4 7.5 12.5 12.0
5 Calugaru Ion, 1001 4 6.5 12.5 11.0
6 Puscasu Gabriel, 1778 3.5 8.0 15.0 13.0
7 Suciu Gabriel, 1815 3 11.5 19.5 12.0
8 Avram Mihai, 1105 3 10.5 17.0 10.0
9 Gavrilas Florin, 1569 3 10.0 15.0 10.5
10 Lazar Gheorghe, 1001 3 8.5 14.5 9.0
11 Toma Stefan, 1001 3 8.0 13.5 10.0
12 Ciubotariu Costica, 1001 3 7.5 12.5 9.0
13 Coman Petre, 1001 3 7.0 13.0 9.0
14 Mutu Cosmin 1001 3 7.0 10.5 7.0
15 Craciun Alexandru, 1001 3 5.5 9.0 7.0
16 Nutu Adrian, 1332 2.5 6.5 11.0 7.0
Stanciu Malina, 1001 2.5 6.5 11.0 7.0
18 Enea Mihai, 1001 2 9.5 16.5 7.0
19 Stancila Ionel Catalin, 1006 2 9.0 14.5 9.0
20 Rata Ion, 1001 2 7.5 12.0 5.0
Stamate Ioan, 1001 2 7.5 12.0 5.0
22 Ungureanu Madalina, 1001 2 6.5 10.5 6.0
23 Urzica Sorin, 1001 2 6.5 9.5 4.0
24 Trifan Bogdan, 1001 2 6.0 11.5 5.0
25 Baciu Vasile, 1001 1.5 6.5 11.0 3.5
26 Caldare Madalina, 1001 1.5 5.5 8.0 2.5
27 Zaharia Constantin, 1001 1 8.5 14.5 3.0
28 Baciu Andeia, 1001 1 7.5 12.5 2.0
29 Mocanu Costache, 1001 1 6.5 10.5 4.0
30 Volmer Ion, 1001 1 6.0 10.5 5.0
31 Capraru Alexandru, 1001 0 5.0 8.5 0.0
32 Luca Alecu, 1001 0 5.0 5.0 0.0
31 Capraru Alexandru, 1001 0 5.0 8.5 0.0
32 Luca Alecu, 1001 0 5.0 5.0 0.0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu