Clasament final
Categoria sub 8 ani
Nume și prenume Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Marian, Mihai Basesti 5 7.0 11.0 15.0 12.00 5
2 Popa, Antonia Poduri 4 8.0 13.0 11.0 10.50 4
3 Galca, Diana Onesti 3 10.0 16.0 9.0 7.50 3
4 Merlusca, Simion Mihail Asau 3 8.0 14.0 10.0 7.00 3
5 Racoveanu, Stefan Bacau 3 7.0 11.0 7.5 6.25 2
6 Lazarica, Mariami Poduri 3 6.0 10.0 8.5 6.50 1
7 Rauta, Adrian Asau 2.5 9.5 15.5 10.0 5.50 2
8 Trifan, Denis Basesti 2.5 7.0 12.0 6.5 3.25 0
9 Luca, Delia Onesti 2.5 6.5 11.5 7.5 4.50 2
10 Trifan, Eduard Vasile Basesti 2 8.5 15.5 7.5 2.75 0
11 Scripcaru, Denisa Basesti 1.5 8.0 14.0 3.5 0.75 0
12 Nedelcu, Vasile Basesti 1.5 8.0 13.0 4.5 1.25 0
13 Trifan, Ionut Marian Basesti 1.5 8.0 12.0 4.5 0.75 0
Categoria sub 10 ani
Nume și prenume Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Stancila, Ionut Bacau 5 9.0 13.5 15.0 13.50 5
2 Parfene, Gabriela Basesti 4 9.0 15.0 14.0 10.00 4
3 Marian, Constantin Basesti 4 8,5 15,5 12.0 10.00 4
4 Stanciu, Narcis Basesti 4 7.0 12.5 11.0 8.50 4
5 Bogdan, Rares Basesti 3 9.0 16.0 10.0 7.00 3
6 Olaru, George Moinești 3 9.0 14.5 12.0 6.50 3
7 Alexandrescu, Dragos Basesti 3 8.0 13.5 6.0 5.50 3
8 Popa, Anastasia Poduri 3 6.0 10.0 8.0 4.00 3
9 Lazarica, Stefan Poduri 2 9.0 15.5 7.0 3.50 2
10 Ungurasu, Stefania Solont 2 8.0 14.0 7.0 4.00 2
11 Leonte, Marius Basesti 2 8.0 13.5 8.0 3.50 2
12 Pantiru, Alexandru Basesti 2 6.5 10.5 3.0 2.50 2
13 Tubucan, Ana Bahnaseni 2 5.0 7.5 4.5 2.00 1
14 Simihur, Ciprian Basesti 1.5 7.0 12.0 4.5 2.00 1
15 Zaharia, Delia Basesti 1.5 6.5 10.0 5.0 1.75 1
16 Chius, Madalina Basesti 1.5 5.5 9.0 3.0 1.50 1
17 Chius, Mihaiela Basesti 1 6.5 11.0 3.0 0.50 1
18 Heisu, Daniel Basesti 0.5 5.0 11.0 2.0 0.75 0
19 Hotu, Valentin Stefan Bolatau 0 4.0 4.0 0.0 0.00 0
20 Elisei, George Bolatau 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0
Categoria sub 12 ani
Nume și prenume Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Toma, Andrei Catalin Scorteni 5 9.0 15.0 15.0 15.00 5
2 Bogdan, Robert Basesti 4 11.0 19.0 14.0 14.00 4
3 Trifan, Narcis Sebastian Basesti 4 9.0 15.0 12.0 11.00 4
4 Ungureanu, Marius Basesti 4 7.0 12.5 13.0 8.50 4
5 Sova, Diana Gabriela Scorteni 3 9.0 15.0 8.0 6.00 3
6 Voaides, Marian Asau 3 9.0 14.5 11.0 5.50 3
7 Stangaciu, Alexandru Tarata 3 8.0 14.0 10.0 7.00 3
8 Trifan, Roxana Basesti 3 7.5 12.0 9.0 4.00 3
9 Marcu, Alexandra Basesti 3 7.0 12.5 7.0 5.50 3
10 Zaharia, Razvan Balcani 3 6.5 12.0 7.0 4.00 3
11 Albu, Cristina Poduri 2 8.5 14.0 6.0 2.00 2
12 Marcu, Iustinian Basesti 2 8.0 14.0 7.0 4.00 2
13 Timofte, Petronel Schitu Frumoasa 2 8.0 13.0 8.0 3.00 2
14 Ungureanu, Andrei Basesti 2 6.0 9.5 7.0 1.50 2
15 Caldare, Delia Basesti 2 5.5 9.0 5.0 2.00 2
16 Marian, Ionela Comanesti 1.5 6.5 11.5 3.5 1.75 1
17 Simihur, Madalina Basesti 1.5 6.5 10.0 3.5 1.25 1
18 Diaconu, Cosmina Ardeoani 1 5.5 9.0 1.0 0.50 1
19 Hagima, Andrei Basesti 0.5 7.0 10.5 1.5 0.25 0
20 Parfene, Alexandra Moinesti 0.5 4.5 8.0 1.5 0.25 0
21 Purcaru, Maria Bolatau 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0
Categoria sub 14 ani
Nume și prenume Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Crãciun, Alexandru Moinesti 4 9.0 15.0 11.0 11.00 4
2 Ardeleanu, Ana Maria Basesti 4 9.0 14.0 13.0 11.00 4
3 Capraru, Alexandru Basesti 3.5 5.5 10.5 9.5 5.25 3
4 Toma, Stefan Onesti 3 8.5 14.5 9.0 8.50 3
5 Ceasar, Elena Diana Scorteni 3 7.0 12.0 9.0 6.00 3
6 Trifan, Alexandra Basesti 3 6.0 10.0 7.0 3.00 3
7 Stanciu, Cristina Mihaiela Basesti 2.5 8.5 12.5 7.5 3.75 2
8 Marian, Stefan Basesti 2 8.5 12.0 9.0 3.00 2
9 Ungureanu, Madalina Basesti 2 7.0 11.0 5.0 1.00 2
10 Heres, Andreea Basesti 1 8.5 13.5 3.0 1.00 1
11 Antohi, Catalina Bucsesti 1 7.0 10.5 2.0 0.00 1
12 Budau, Fernando Basesti 0 6.5 10.5 0.0 0.00 0
13 Capraru, Silviu Basesti 0 3.0 3.0 0.0 0.00 0
14 Elisei, Stefan Sergiu Bolatau 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0
Categoria peste 15 ani și seniori
Nume și prenume Club Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins
1 Andrei, Gheorghe Comanesti 5 10.0 16.0 15.0 16.00 5
2 Avram, Mihai Onesti 4 9.0 15.0 13.0 10.00 4
3 Ciubotaru, Catalin Moinesti 4 9.0 15.0 11.0 11.00 4
4 Stancila, Ionel Bacau 4 8.5 14.5 14.0 9.50 4
5 Ciubotaru, Costica Moinesti 4 8.5 12.5 10.0 9.50 4
6 Trifan, Bogdan Basesti 3 10.0 15.0 10.0 7.00 3
7 Clipa, Teodor Moinesti 3 9.5 16.5 11.0 7.50 3
8 Litoi, Dumitru Ioan Ludasi 3 8.0 14.0 10.0 6.00 3
9 Ungurasu, Maria Solont 3 7.0 12.0 7.0 5.00 3
10 Rata, Ion Basesti 3 6.5 13.5 8.0 6.00 3
11 Stanciu, Malina Basesti 3 6.0 11.0 9.0 5.00 3
12 Stangaciu, Cristian Basesti 3 6.0 11.0 7.0 5.00 3
13 Alazaroaie,Constantin Moinesti 2.5 8.5 14.5 8.5 6.25 2
14 Ungurasu, Vasile Solont 2.5 6.5 11.5 7.5 4.25 2
15 Ceasar, Marius Scorteni 2 9.0 15.5 9.0 5.50 2
16 Litoi, Gheorghe Ludasi 2 9.0 15.0 7.0 3.00 2
17 Baciu, Vasile Basesti 2 9.0 12.0 8.0 3.00 2
18 Baciu, Andreea Basesti 2 8.0 12.0 5.0 3.00 2
19 Antohi, Catalin Moinesti 2 7.0 10.0 5.0 1.00 2
20 Duhalmu, Madalin Racatau 2 6.0 10.0 4.0 2.00 2
21 Zaharia, Costica Basesti 2 5.0 9.0 7.0 2.00 2
22 Marian, Alexandra Tarata 1 8.0 12.0 1.0 0.00 1
23 Cristea, Nicolaie Campeni 1 7.5 11.5 3.0 1.00 1
24 Birou, Florin Schitu Frumoasa 1 7.0 11.0 3.0 0.00 1
25 Marcu, Vasile Basesti 1 6.0 8.0 2.0 0.00 1
26 Mocanu, Gheorghe Haineala 0 4.0 7.0 0.0 0.00 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu