Luati aminte!

"Nu există păcat de neiertat, înafară de păcatul nepocăit"
Sfantul Isaac Sirul

marți, 30 august 2011

Rezultate finale- Concurs de șah Băsești 2011*

Categoria - sub 9 ani

Loc   Nume și prenume        Localitate   Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.  Wins

  1   Marian Constantin,      Pârjol      5         9.0  14.0   15.0 14.00    5
  2   Lăzărică Stefan,        Moinești    3.5       6.0  12.0   10.5  5.50    3
  3   Marian Mihai,           Pârjol      3.5       6.0  10.0    9.5  5.50    3
  4   Stanciu Narcis,         Băsești     3        10.0  18.0   10.0  9.50    2
  5   Parfene Gabriela,       Moinești    3         7.5  12.5   10.0  4.50    3
  6   Alexandrescu Dragos,    Băsești     3         5.5  10.5    6.0  2.50    3
  7   Popa Anastasia,         Poduri      1.5       8.5  13.5    6.5  0.75    1
  8   Bogdan Rares,           Băsești     1.5       8.0  11.5    3.5  0.75    1
  9   Cioineag Mihail,        Ludași      1         9.5  13.0    4.0  0.00    1
 10   Creanga Emanuel,        Sarata      0         6.0  10.0    0.0  0.00    0

Categoria -sub 11 ani

Loc Nume și prenume            Localitate     Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.  Wins

  1   Maris Daniel,              Moinești     5         9.0  15.0   15.0 15.50    5
  2   Toma Andrei Catalin,       Scorțeni     4         8.0  14.0   11.0 10.00    4
  3   Trifan Narcis Sebastian,   Băsești      3.5       7.5  13.5   11.5  7.75    3
  4   Câdă Elena,                Moinești     3         8.0  15.5   12.0  8.00    3
  5   Ungureanu Marius,          Băsești      3         8.0  14.5   11.0  5.00    2
  6   Bogdan Robert,             Băsești      3         6.5  11.5    7.0  6.00    3
  7   Marcu Alexandra,           Băsești      2.5       7.5  13.5    7.5  4.75    2
  8   Trifan Roxana,             Băsești      2.5       7.5  13.5    6.0  2.75    1
  9   Sova Diana Gabriela,       Scorțeni     2.5       7.5  12.5    7.5  5.25    2
 10   Scortanu Alexandra,        Moinești     2.5       7.5  12.5    7.0  5.75    2
 11   Stângaciu Alexandru,       Pârjol       2.5       6.5  11.0    8.5  4.25    2
 12   Ilie Andrei,               Moinești     1.5       7.5  13.0    4.0  0.75    0
 13   Hanu Elena Beatrice,       Băsești      1.5       7.5  12.5    4.5  0.75    0
 14   Cioineag Alexandra,        Ludași       1.5       7.5  12.0    2.5  0.75    0
 15   Stirbu Claudiu,            Băsești      1.5       4.5   8.0    5.0  2.25    0

Categoria- sub 13 ani

Loc Nume și prenume                Localitate   Score M-Buch. Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Ardeleanu Ana-Maria,         Băsești      5         7.0  12.5   15.0 12.50    5
  2   Crăciun Alexandru,           Moinești     4         8.0  15.0   13.0 10.00    4
  3   Capraru Alexandru,           Băsești      3.5       5.0   8.0    9.5  4.25    3
  4   Stanciu Cristina,            Băsești      3        10.0  17.0   11.0  8.00    3
  5   Ungureanu Mădălina,          Băsești      2.5       8.0  14.0    8.5  5.75    2
  6   Trifan Alexandra,            Băsești      2.5       7.0  11.0    5.5  3.25    2
  7   Heres Andreea,               Băsești      2.5       6.5  13.0    7.5  4.75    2
  8   Ceasăr Diana Elena,          Scorțeni     2         7.5  13.0    5.0  3.50    2
  9   Nedelcu Andreea Alexandra,   Scorțeni     2         6.0   9.5    3.0  1.50    2
 10   Marian Stefan,               Pârjol       1.5       8.0  13.0    6.5  1.75    1
 11   Macaru Adina Nicoleta,       Scorțeni     1.5       8.0  13.0    5.5  1.25    1
 12   Caldare Mădălina,            Băsești      0         6.0  11.0    0.0  0.00    0

Categoria - sub 15 ani

Loc Nume și prenume            Localitate    Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.   Wins

  1   Anghel Stefan,           Scorțeni      5         9.5  14.0   15.0 14.00    5
  2   Clipa Teodor,            Moinești      3.5       9.5  15.5   11.5  8.75    3
  3   Trifan Bogdan,           Băsești       3.5       7.5  13.5   12.5  6.75    3
  4   Tisescu Andreea,         Băsești       3         9.5  14.5    9.0  6.00    3
  5   Stanciu Mălina,          Băsești       3         9.0  15.0    9.0  7.00    3
  6   Ceasăr Marius Augustin,  Scorțeni      3         7.0  11.5    8.0  5.00    3
  7   Baciu Andreea,           Băsești       3         5.0   9.0    6.0  3.00    3
  8   Stângaciu Cristian,      Pârjol        3         5.0   8.5    8.0  2.00    3
  9   Ardeleanu Costel,        Băsești       1         9.5  13.0    5.0  0.00    1
 10   Marian Alexandra,        Pârjol        1         9.0  14.0    2.0  0.00    1
 11   Marcu Alexandru,         Băsești       1         9.0  12.5    4.0  0.00    1
 12   Rață Augustina,          Băsești       0         5.0   9.0    0.0  0.00    0
* interesant:  fiecare zonă are câte un jucător care a câștigat  locul I :
- sub 9 ani - Pârjol :     Marian Constantin
- sub 11 ani - Moinești: Mariș Daniel
- sub 13 ani - Băsești:    Ardeleanu Ana Maria
- sub 15 ani - Scorțeni:  Anghel Stefan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu